Matriz de permisos
Esta matriz resume los módulos disponibles para los 12 roles funcionales descritos en el onboarding v2.0. La interfaz muestra únicamente lo permitido por el rol activo y aplica además el alcance asignado.
Roles pastorales y administrativos
| Rol | Universo principal | Acceso por módulo | Alcance |
|---|---|---|---|
| Pastor | Panel Administrativo | Todos los módulos | Toda la iglesia y todos los campus |
| Pastor Asociado | Panel Administrativo | Todos los módulos | Toda la iglesia y todos los campus |
| Administrador de Campus | Panel Administrativo | Personas, Grupos, CRM, Interacciones, Analíticas, Agenda, Voluntarios, Planificación y Finanzas | Su campus |
| Secretaria | Panel Administrativo | Personas: lectura y escritura; Grupos: lectura; Reportes de Célula: lectura | Según la asignación |
Roles financieros
| Rol | Universo principal | Acceso por módulo | Alcance |
|---|---|---|---|
| Líder de Finanzas | Panel Administrativo | Finanzas: acceso total; Personas: lectura | Según la asignación financiera |
| Contador | Panel Administrativo | Finanzas: lectura; Personas: lectura | Según la asignación financiera |
Roles de estructura celular
| Rol | Universo principal | Acceso por módulo | Alcance |
|---|---|---|---|
| Supervisor de Zona | Panel Administrativo o de Liderazgo | Grupos: lectura; Interacciones, Agenda y Analíticas | Su zona |
| Superintendente de Distrito | Panel Administrativo o de Liderazgo | Grupos: lectura y escritura; Interacciones, Agenda, Analíticas y Reportes de Célula | Su distrito |
| Líder de Célula | Panel de Liderazgo y App del Miembro | Miembros de su célula, asistencia y reportes semanales | Su célula |
Roles especializados
| Rol | Universo principal | Acceso por módulo | Alcance |
|---|---|---|---|
| Líder de Equipo de Servicio | Panel de Liderazgo y App del Miembro | Planificación de Servicios, Mi Equipo, Interacciones y Agenda | Sus equipos y asignaciones |
| Líder Legal de Niños | Panel Administrativo o de Liderazgo | Supervisión de menores y consentimientos | Menores y campus asignados |
| Líder de Formación / Maestro | Panel de Liderazgo | Cohortes, currículo y calificaciones de la escuela de líderes | Cohortes y clases asignadas |
Cómo se aplica el alcance
Los roles con alcance de célula, zona, distrito o campus solo pueden consultar y modificar datos dentro de ese ámbito. Un cambio de contexto puede activar otro rol asignado, pero nunca elimina esas restricciones. Consulte Cambio de contexto y Acceso multi-campus.
Last updated on