Glosario bilingüe
Definiciones cortas en español e inglés de los términos que aparecen en la documentación, en la interfaz y en los contratos. Para descripciones más extensas, vea Conceptos clave.
Actualizado con la guía de producto v2.0 (agosto 2026).
Universos y superficies
| Español | English | Definición |
|---|---|---|
| Universo | Universe / app surface | Una de las cinco experiencias de Ministrium: app del miembro, panel admin, panel de liderazgo, kiosko o Super Admin. |
| App del miembro (PWA) | Member app (PWA) | Progressive Web App en /app. Se instala en el celular sin App Store ni Google Play. |
| Panel administrativo | Admin panel | Consola de staff y pastores en /admin-church. |
| Panel de liderazgo | Leadership panel | Shell reducido en /liderazgo-local para líderes voluntarios (célula, equipos de servicio, maestros). |
| Kiosko de check-in | Check-in kiosk | Experiencia en tablet en /kiosk/:slug/:campus para asistencia, kids y visitantes. |
| Super Admin (SaaS) | Super Admin (SaaS) | Consola de plataforma en /admin-saas. Solo equipo Ministrium. |
| Cambio de sombrero | Context switch / hat switch | Cambio del rol o universo activo cuando un usuario tiene varios roles. |
Producto y plataforma
| Español | English | Definición |
|---|---|---|
| Tenant | Tenant | Unidad máxima de aislamiento; equivale a una iglesia. Datos jamás compartidos con otro tenant. |
| Iglesia | Church | Organización cristiana que contrata Ministrium. Un tenant = una iglesia. |
| Campus | Campus | Sede física de la iglesia. Una iglesia puede tener uno o varios campus. |
| Multi-tenant | Multi-tenant | Arquitectura en la que muchas iglesias usan la misma plataforma con datos separados estructuralmente. |
| Multi-campus | Multi-campus | Capacidad nativa de operar varios campus dentro de una sola iglesia, con permisos y reportes por campus. |
| Hogar | Household | Unidad familiar a la que pertenece un miembro. |
| Miembro | Member | Persona reconocida como parte formal de la iglesia. |
| Prospecto | Prospect | Persona en relación con la iglesia que aún no es miembro (visitante, contacto reciente). |
| Pipeline de asimilación | Assimilation pipeline | Secuencia Nuevo → Contactado → Convertido que recorre un prospecto hasta ser miembro. |
| Connect Card | Connect Card | Formulario/QR público (/connect/:slug) que captura datos de un visitante y alimenta el CRM. |
CRM, grupos y liderazgo
| Español | English | Definición |
|---|---|---|
| CRM | CRM | Módulo de fichas de personas, hogares y pipeline de prospectos. |
| Ministerio | Ministry | Área de servicio dentro de la iglesia (alabanza, niños, jóvenes, etc.). |
| Zona | Zone | Nivel superior de la jerarquía celular. La lidera un Supervisor de Zona. |
| Distrito | District | Nivel intermedio bajo una Zona. Lo lidera un Superintendente de Distrito. |
| Célula o grupo celular | Cell group o small group | Grupo pequeño bajo un Distrito, con un Líder de Célula. |
| Cockpit del líder | Leader cockpit | Centro de operaciones del líder de célula en /app/my-group: asistencia, reporte semanal, currículo y miembros. |
| Reporte de célula | Cell report | Captura semanal: asistentes, visitantes, ofrenda y notas. |
| Run sheet | Run sheet | Orden del servicio en tiempo real para voluntarios asignados (/app/run-sheet/:planId). |
| Self check-in | Self check-in | Auto check-in a eventos o servicios desde el celular (/app/checkin/...). |
Formación e IA
| Español | English | Definición |
|---|---|---|
| Formación / Escuela de líderes | Formation / Leadership school | Módulo de currículo, cohortes, asistencia, calificaciones e insignias (/admin-church/formacion). |
| Cohorte | Cohort | Generación de estudiantes con maestro asignado. |
| Growth track | Growth track | Ruta de crecimiento espiritual vinculada al perfil del miembro. |
| Co-Pilot | Co-Pilot | Asistente de IA en el panel (botón flotante) y por WhatsApp (texto o voz). |
| Créditos de IA | AI credits | Saldo que cubre IA (Co-Pilot, traducción) y mensajería (WhatsApp/SMS). Gestionado en /admin-church/credits. |
| Auto-recarga | Auto-recharge | Recarga automática de créditos al cruzar un umbral, con tarjeta guardada. |
| Church Health / Salud de iglesia | Church Health | Score de vitalidad (asistencia, retención, grupos, células, finanzas) y alertas de burnout en /admin-church/health-score. |
Donaciones y finanzas
| Español | English | Definición |
|---|---|---|
| Donación | Donation | Aporte económico voluntario: única o recurrente. |
| Donación recurrente | Recurring donation | Compromiso de aportar una cantidad fija con cierta frecuencia. |
| Diezmo | Tithe | Aporte del 10% como práctica voluntaria. |
| Ofrenda | Offering | Aporte voluntario adicional al diezmo, con un propósito. |
| Batch / lote | Batch | Grupo de donaciones físicas cerrado para conciliación contable. |
| Recibo fiscal | Tax-deductible receipt | Comprobante emitido al donante para declaraciones fiscales. |
| Stripe Connect | Stripe Connect | Cuenta Stripe de la iglesia; los fondos llegan directo a su banco. |
| Cubrir los fees | Cover the fees | Opción del donante de absorber el costo de procesamiento. |
| QR de donación | Donation QR | Código que abre /give/:slug con monto y propósito sugeridos. |
Seguridad y cumplimiento
| Español | English | Definición |
|---|---|---|
| RBAC | RBAC | Role-Based Access Control. Permisos por rol, no por usuario suelto. |
| RLS | RLS | Row-Level Security de Postgres; filtra filas por tenant. |
| MFA | MFA | Autenticación multifactor además de la contraseña. |
| Audit log | Audit log | Registro inmutable de acciones críticas. |
| COPPA | COPPA | Protección de datos de menores de 13 años (EE.UU.). |
| GDPR / LGPD / LFPDPPP | GDPR / LGPD / LFPDPPP | Marcos de protección de datos (UE / Brasil / México). |
| DPA | DPA | Data Processing Agreement entre Ministrium y la iglesia. |
| 10DLC / TCR | 10DLC / TCR | Cumplimiento telecom para SMS en EE.UU. |
Roles (producto v2.0)
| Español | English | Definición |
|---|---|---|
| Pastor / Pastor Asociado | Pastor / Associate Pastor | Acceso total a todos los módulos del panel admin. |
| Administrador de Campus | Campus Administrator | Opera Personas, Grupos, CRM, Agenda, Voluntarios, Planificación y Finanzas de su campus. |
| Secretaria | Secretary | Personas (lectura/escritura), Grupos (lectura), Reportes de Célula (lectura). |
| Líder de Finanzas | Finance Lead | Finanzas total; Personas en lectura. |
| Contador | Accountant | Finanzas y Personas en lectura. |
| Supervisor de Zona | Zone Supervisor | Grupos, Interacciones, Agenda y Analíticas de su zona. |
| Superintendente de Distrito | District Superintendent | Grupos (lectura/escritura), Interacciones, Agenda, Analíticas y Reportes de Célula de su distrito. |
| Líder de Célula | Cell Leader | Su célula: miembros, asistencia y reportes semanales (cockpit). |
| Líder de Equipo de Servicio | Service Team Lead | Planificación de Servicios, Mi Equipo, Interacciones y Agenda. |
| Líder Legal de Niños | Children’s Legal Lead | Supervisión de menores y consentimientos. |
| Líder de Formación / Maestro | Formation Lead / Teacher | Cohortes, currículo y calificaciones. |
| super_admin | super_admin | Rol interno Ministrium en /admin-saas. No se asigna a usuarios de iglesia. |
Próximos pasos
- Conceptos clave — explicación más extensa de los términos centrales.
- Los cinco universos — cómo encajan app, admin, liderazgo y kiosko.
- Quick Start — ponga estos términos en práctica.
- Roles y permisos — matriz completa del §1.3.
Last updated on