Pantallas de la App del Miembro
Las opciones visibles dependen de su membresía, asignaciones y permisos.
| Pantalla | Ruta | Función |
|---|---|---|
| Inicio | /app | Panel personal con próximo servicio, estado en vivo, versículo, accesos rápidos y estadísticas. |
| Eventos | /app/events | Eventos próximos y pasados, RSVP y opciones para agregar al calendario. |
| Dar | /app/donations | Donaciones por fondo, división entre fondos, cobertura de cargos y tarjetas guardadas. |
| Mis Grupos | /app/groups | Grupos y equipos a los que usted pertenece. |
| Mi Grupo | /app/my-group | Cockpit para líderes de célula. |
| Mi Liderazgo | /app/my-leadership | Selector para líderes con varios roles. |
| Asignaciones | /app/assignments | Asignaciones de servicio y tareas pastorales, en lista o calendario. |
| Run Sheet | /app/run-sheet/:planId | Orden del servicio en tiempo real para voluntarios asignados. |
| Voluntariado | /app/volunteer | Sus equipos y roles de voluntariado. |
| Oración | /app/prayer | Envío de peticiones de oración. |
| Solicitudes | /app/requests | Solicitudes adicionales habilitadas por su iglesia. |
| Self Check-in | /app/checkin/... | Auto check-in a servicios y eventos. |
| Perfil | /app/profile | Datos personales, QR, insignias, asistencia, idioma, tema y contraseña. |
| Biblia | /app/bible | Función próxima. |
Last updated on